Lions Liedekerke

Uurregeling

Trainingen
Dinsdag: 20h45 tot 21h45
Woensdag: 20h00 tot 21h30

Wedstrijden
Thuiswedstrijden worden gespeeld op zondag om 19h30 afhankelijk van de RBIHF kalender.
Uitwedstrijden afhankelijk van de RBIHF kalender.

 

Game Calendar

Day Date Time Game Location
Sun 02/10/2011 19:30 Lions 2 - Olympia 14 Liedekerke
Sat 15/10/2011 11:30 HYC 14 - Lions 1 Herentals
Sun 23/10/2011 19:30 Lions 0 - IHC Leuven 4 Liedekerke
Sun 30/10/2011 19:30 Lions 10 - Haskey 2 Liedekerke
Sat 05/11/2011 20:00 Moose 1 - Lions 2 Maaseik
Sat 12/11/2011 18:00 Haskey 4 - Lions 2 Hasselt
Sun 13/11/2011 19:30 Lions 7 - Moose 0 Liedekerke
Sat 19/11/2011 11:00 Olympia 8 - Lions 2 Heist o/d Berg
Sun 27/11/2011 19:30 Lions 4 - Red Roosters 5 Liedekerke
Sat 03/12/2011 11:30 IHC Leuven 16 - Lions 0 Leuven
Sun 04/12/2011 19:30 Lions 10 - Moose 3 Liedekerke
Sun 08/01/2012 19:30 Lions 5 - Olympia 6 Liedekerke
Fri 13/01/2012 21:00 Red Roosters 7 - Lions 2 Charleroi
Sat 21/01/2012 11:30 HYC 15 - Lions 1 Herentals
Sat 28/01/2012 18:00 Haskey 1 - Lions 2 Hasselt
Sun 29/01/2012 19:30 Lions 1 - IHC Leuven 13 Liedekerke
Sun 12/02/2012 19:00 Moose - Lions Maaseik
Sun 19/02/2012 19:30 Lions - Haskey Liedekerke
Sat 25/02/2012 11:00 Olympia - Lions Heist o/d Berg
Sun 04/03/2012 19:30 Lions - Red Roosters Liedekerke
Sun 11/03/2012 19:30 Lions - HYC Liedekerke
Fri 16/03/2012 21:00 Red Roosters - Lions Charleroi
Sun 25/03/2012 17:50 IHC Leuven - Lions Leuven
Sun 01/04/2012 19:30 Lions - HYC Liedekerke

 

Federation info

- 7 ingeschreven teams
- Dubbele ronde maakt 24 wedstrijden
- 1° in het klassement is kampioen van België U18
- Einde 1 april

 
Players

Picture # Name Position License Birthdate
18 Raeymaekers Tars Goalie 15378 22/11/1994
24 Asselman Bjorn Defence 15374 18/02/1996
29 Cauwenberghs Simon Defence 16091 20/10/1994
33 Van Oudenhove Matts Defence 16092 02/03/1995
59 Snauwaert Tim Defence 14164 26/02/1996
6 Engels Yannick Forward 15375 23/04/1995
13 Van Der Beken Bram Forward 15382 01/04/1996
22 Janssens Pieterjan Forward 16102 30/10/1994
28 Verhaegen Bavo Forward 16037 15/07/1996
30 Dhuygelaere Ken Forward 17099 28/05/1995
35 Vandewaetere Marek Forward 14161 13/02/1996
42 Costanza Tom Forward 16606 25/04/1995
61 De Jonghe Chavez Forward 14180 21/04/1997
84 Theeten Guillaume Forward 17482 05/07/1995
88 Theeten Tristan Forward 17481 14/06/1994
92 Wynant Stijn Forward 16301 17/05/1994

 

 
Staff

Picture Name Position License
De Wael Christof Coach 16320
Asselman Luc Assistant Coach 16323
De Wael Philippe Assistant Coach 16321
Van der Beken Marc Trainer 16379