📅 SEIZOEN 2026 – 2027
van september tot mei
Trainingsuren
Wanneer staat jouw team op het ijs ?
Bekijk hieronder de vaste trainingsmomenten van onze jeugd- en seniorenteams.
Liedekerke Lions Jeugd
Trainingsuren jeugd
Onze jeugdteams trainen wekelijks op vaste momenten. Klik op een teamnaam om meer informatie over de ploeg te bekijken.
| Team | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| U6 / U8 / U10 / U12 / Starters | — | — | 18:45–19:45 | — | 18:45–19:45 | — |
| U14 | 20:00–21:00 | — | 19:45–20:45 | — | — | — |
| U16 | — | 18:45–19:45 | 19:45–20:45 | — | — | — |
| U18 | 20:30–21:30 | 18:45–19:45 | — | — | — | — |
Extra trainingen
Goalietrainingen, power skating en extra trainingen worden per groep via Twizzit aangekondigd.
Senioren
Trainingsuren senioren
Bij de senioren werken we met een afwisselend schema. Controleer daarom altijd of je naar week 1 of week 2 kijkt.
WEEK 1
| Team | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| Division 3 | 21:45–23:15 | — | 21:00–22:00 | — | — | — |
| Division 4 | — | 21:45–23:15 | — | 21:45–23:15 | — | — |
| FUN | — | — | — | — | — | 21:45–23:15 |
| FUN+ | — | — | — | 21:45–23:15 | — | 21:45–23:15 |
WEEK 2
| Team | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| Division 3 | 21:45–23:15 | — | — | 21:45–23:15 | — | — |
| Division 4 | — | 21:45–23:15 | 21:00-22:00 | — | — | — |
| FUN | — | — | — | — | 21:45–23:15 | — |
| FUN+ | — | — | 21:00-22:00 | — | 21:45–23:15 | — |
Extra trainingen
De bovenstaande uren zijn de vaste trainingsmomenten. Extra trainingen en wijzigingen worden via Twizzit aangekondigd.
NOG GEEN LION?
Wil je zelf eens op het ijs staan?
Nog nooit ijshockey gespeeld? Geen probleem! Bij de Liedekerke Lions kun je 3 gratis proeftrainingen volgen.

